| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pflegegeld für häusliche Pflege | pro Monat | **) | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € | 
| Pflegesachleistungen für häusliche Pflege | pro Monat | **) | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 
| Tages- und Nachtpflege = teilstationäre Versorgung | pro Monat | bis 125 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 
| Vollstationäre Pflege | pro Monat  | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2005 € | 
| Kurzzeitpflege (jährlich bis zu 8 Wochen) | 125 € | alle anderen Pflegegrade pro Jahr. | 1.612 € | |||
| Verhinderungs- bzw. Ersatzpflege (bis zu 6 Wochen) | **) | alle anderen Pflegegrade pro Jahr | 1.612 € | |||
| Leistung für Beratungseinsatz | 28 € pro Halbjahr | 28 € pro Halbjahr | 28 € pro Halbjahr | 33 € pro Vierteljahr | 33 € pro Vierteljahr | |
| Entlastungsbeitrag (Zuschuss) | 125 € pro Monat für alle Pflegegrade | |||||
| Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürf- tige in ambulant betreuten Wohngruppen | 2500 € | pro Person für alle Pflegegrade einmalig | ||||
| 10.000 € | pro Wohngruppe für alle Pflegegrade einmalig. | |||||
| 214 € | pro Person (z. B. für organisatorische, betreuende oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten pro Monat) | |||||
| Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (bei mehreren Anspruchsberechtigten, die zusammen leben) | 4.000 € | pro Person für alle Pflegegrade einmalig | ||||
| 16.000 € | (pro Wohngruppe für alle Pflegegrade einmalig | |||||
| Pflegehilfsmittel | 40€ | pro Monat für alle Pflegegrade | ||||
| **) Bei Pflegegrad 1 gewährt die Pflegeversicherung Leistungen nach § 28a SGB XI (u. a. Pflegeberatung, -hilfsmittel) - alle Pflegebedürftigen erhalten gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig davon, ob sie körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen haben | ||||||
 
          
| Seite 1 | 
| Seite 2 | 
| Seite 3 | 
| Seite 4 | 
| Download | 
| Patientenverfügung PDF | 
| Vorsorgevollmacht | 
| Betreuungsverfügung | 
| zurück | 
| Home | 
